వ్యాపార నిబంధనలు
| ఆమోదించబడిన డెలివరీ నిబంధనలు: | FOB, CFR, CIF, EXW, ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ | ||
|---|---|---|---|
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు కరెన్సీ: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు విధానం: | టి/టి, ఎల్/సి, నగదు | ||
| సమీప ఓడరేవు: | కింగ్డావో, షాంఘై, టియాంజిన్ | ||
వ్యాపార సామర్థ్యం
| వాణిజ్య శాఖలోని ఉద్యోగుల సంఖ్య: | 6-10 మంది |
|---|---|
| సగటు లీడ్ టైమ్: | 30 రోజులు |
| ఎగుమతి విధానం: | సొంత ఎగుమతి లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి ఎగుమతి లైసెన్స్ సంఖ్య: 02437662 ఎగుమతి కంపెనీ పేరు: టెంగ్జౌ హోటన్ మెషినరీ కో., లిమిటెడ్ లైసెన్స్ ఫోటో: |
| ప్రధాన మార్కెట్లు | మొత్తం రాబడి (%) |
|---|---|
| దేశీయ మార్కెట్ | 50.00% |
| దక్షిణ ఐరోపా | 15.00% |
| తూర్పు ఐరోపా | 10.00% |
| తూర్పు ఆసియా | 7.00% |
| ఆగ్నేయాసియా | 5.00% |
| దక్షిణ అమెరికా | 5.00% |
| ఉత్తర అమెరికా | 5.00% |
| మధ్యప్రాచ్యం | 3.00% |


