లేత్ ఫీచర్లు:
పూర్తి ఫుట్ స్టాండ్
ఫీడ్ బాక్స్ నిర్మాణ రూపకల్పన పేటెంట్
స్వరూప రూపకల్పన పేటెంట్
లక్షణాలు:
| స్పెసిఫికేషన్ | మోడల్స్ | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
| సామర్థ్యం |
| |
| మంచం మీద ఊయల | 410మిమీ(16") | |
| క్రాస్ స్లైడ్ మీదుగా స్వింగ్ చేయండి | 255మిమీ(10") | |
| గ్యాప్ వ్యాసంలో స్వింగ్ | 580మిమీ(23") | |
| ఖాళీ పొడవు | 190మిమీ(7-1/2") | |
| మధ్యలో ఒప్పుకుంటుంది | 1000మిమీ(40")/1500మిమీ(60″) | |
| మధ్య ఎత్తు | 205(8″) | |
| మంచం వెడల్పు | 250(10") | |
| హెడ్స్టాక్ |
| |
| స్పిండిల్ ముక్కు | డి1-6 | |
| స్పిండిల్ బోర్ | 52మిమీ(2") | |
| స్పిండిల్ బోర్ యొక్క టేపర్ | నం.6 మోర్స్ | |
| స్పిండిల్ వేగం పరిధి | 16 మార్పులు 45-1800r/min | 30-550r/min లేదా 550-3000r/min |
| ఫీడ్లు మరియు థ్రెడ్లు |
| |
| కాంపౌండ్ రెస్ట్ ట్రావెల్ | 140మిమీ(5-1/2") | |
| క్రాస్ స్లైడ్ ప్రయాణం | 210మిమీ(8-1/4") | |
| లీడ్ స్క్రూ థ్రెడ్ | 4టి.పిఐ | |
| సాధనం యొక్క గరిష్ట విభాగం(W×H) | 20×20మిమీ(13/16") | |
| దీర్ఘకాలిక ఫీడ్ల పరిధి | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev) | |
| క్రాస్ ఫీడ్స్ పరిధి | 0.025-0.85మిమీ(0.001"-0.0335"/rev) | |
| థ్రెడ్స్ మెట్రిక్ పిచ్లు | 39 రకాలు 0.2-14మి.మీ | |
| థ్రెడ్స్ ఇంపీరియల్ పిచ్లు | 45 రకాలు 2-72టి.పిఐ | |
| థ్రెడ్ల వ్యాస పిచ్లు | 21 రకాలు 8-44D.P. | |
| థ్రెడ్స్ మాడ్యూల్ పిచ్లు | 18 రకాలు 0.3-3.5MP | |
| టెయిల్స్టాక్ |
| |
| ఈక వ్యాసం | 50మిమీ(2") | |
| క్విల్ ప్రయాణం | 120మిమీ(4-3/4") | |
| క్విల్ టేపర్ | నం.4 మోర్స్ | |
| క్రాస్ సర్దుబాటు | ±13మిమీ(±1/2") | |
| మోటార్ |
| |
| ప్రధాన మోటార్ శక్తి | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
| కూలెంట్ పంప్ పవర్ | 0.1KW(1/8HP),3PH | |
| కొలతలు మరియు బరువు | ||
| మొత్తం కొలతలు (పొడవు×వెడల్పు×ఎత్తు) | 194×85×132 సెం.మీ / 244×85×132 సెం.మీ | |
| ప్యాకింగ్ పరిమాణం (పొడవు×వెడల్పు×ఎత్తు) | 206×90×164సెం.మీ/256×90×164సెం.మీ | |
| నికర బరువు/స్థూల బరువు | 1160 కిలోలు/1350 కిలోలు 1340 కిలోలు /1565 కిలోలు | |
| ప్రామాణిక ఉపకరణాలు: | ఐచ్ఛిక ఉపకరణాలు |
| 3 జా చక్ స్లీవ్ మరియు మధ్యభాగం గేర్లు మార్చండి టూల్ బాక్స్ మరియు టూల్స్ | 4 జా చక్ మరియు అడాప్టర్ స్థిరమైన విశ్రాంతి మిగిలిన వాటిని అనుసరించండి డ్రైవింగ్ ప్లేట్ ముఖ ఫలకం లైవ్ సెంటర్ పనిచేసే లైట్ ఫుట్ బ్రేక్ సిస్టమ్ శీతలీకరణ వ్యవస్థ |